Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
- 52,53% Przemysław Gacek
- 6,81% TCV Luxco Perogie S.à r.l.
- 8,43% Fundacja Rodzinna MANageWell
- 32,23% Pozostali
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów.
Stan na dzień 11.09.2023 rok.
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu |
|---|---|---|---|---|
| Przemysław Gacek | 35.857.913 | 52,53% | 35.857.913 | 52,53% |
| TCV Luxco Perogie S.à r.l. | 4.638.861 | 6,81% | 4.638.861 | 6,81% |
| Fundacja Rodzinna MANageWell | 5.755.449 | 8,43% | 5.755.449 | 8,43% |
| Pozostali | 22.012.803 | 32,23% | 22.012.803 | 32,23% |
| Razem | 68.265.026 | 100,00% | 68.265.026 | 100,00% |
Więcej dla inwestorów
Kontakt dla Inwestorów
Newsletter
Zapisz się na Newsletter, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy Pracuj.