Shareholding
Shareholding
- 52.53% Przemysław Gacek
- 6.81% TCV Luxco Perogie S.à r.l.
- 8.43% Fundacja Rodzinna MANageWell
- 32.23% Pozostali
Shareholders holding at least 5% of the total number of votes.
As of today 11.09.2023 .
Receipt of notification pursuant to Article 69 section 1 item 2) of the Public Offering Act
| Shareholder | Number of shares | Share in share capital | Number of votes | Share in the total number of votes at the General Meeting |
|---|---|---|---|---|
| Przemysław Gacek | 35,857,913 | 52.53% | 35,857,913 | 52.53% |
| TCV Luxco Perogie S.à r.l. | 4,638,861 | 6.81% | 4,638,861 | 6.81% |
| Fundacja Rodzinna MANageWell | 5,755,449 | 8.43% | 5,755,449 | 8.43% |
| Pozostali | 22,012,803 | 32.23% | 22,012,803 | 32.23% |
| In total | 68,265,026 | 100.00% | 68,265,026 | 100.00% |
Więcej dla inwestorów
Kontakt dla Inwestorów
Newsletter
Zapisz się na Newsletter, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy Pracuj.